Productos
Productos
Cultivos de Silvacur combi 30 EC
| Ajo | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Alternaria porri (Argeño cebolla - ajo) | 500 ml/ha | Aplicar según incidnecia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Botrytis spp. (Moho Gris) | 500 ml/ha | Aplicar según incidnecia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Pseudoperonospora cubensis (Moho felpudo-Pseudoperonospora) | 500 ml/ha | Aplicar según incidnecia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Sclerotium spp. (Podredumbre) | 500 ml/ha | Aplicar según incidnecia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Arroz | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Helminthosporium oryzae (Helminthosporiosis) | 400 ml/ha | Aplicar al aparecer los primeros síntomas, y una segunda aplicación 21 días después, si fuese necesario. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Pyricularia sp. (Añublo del arroz) | 400 ml/ha | Aplicar al aparecer los primeros síntomas, y una segunda aplicación 21 días después, si fuese necesario. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Rhizoctonia spp. (Damping off; Rizoctoniasis (en arroz), pudrición del rizoma (en helechos)) | 400 ml/ha | Aplicar al aparecer los primeros síntomas, y una segunda aplicación 21 días después, si fuese necesario. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Banano/ Plátano | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | 400 ml/ha | Aplicar de 7-12 días ciclo según incidencia. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Café | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Cercospora coffeicola (Mancha de hierro) | 500-700 ml/ha | Realizar una primera aplicación (500 ml/ha) al inicio de la época lluviosa y de 2-3 aplicaciones posteriores cada 30 o 45 días (700 ml/ha) al estar bien establecidas las lluvias. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Colletotrichum coffeanum (Antracnosis del café) | 500-700 ml/ha | Realizar una primera aplicación (500 ml/ha) al inicio de la época lluviosa y de 2-3 aplicaciones posteriores cada 30 o 45 días (700 ml/ha) al estar bien establecidas las lluvias. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Corticium salmonicolor (Enfermedad rosada) | 500-700 ml/ha | Realizar una primera aplicación (500 ml/ha) al inicio de la época lluviosa y de 2-3 aplicaciones posteriores cada 30 o 45 días (700 ml/ha) al estar bien establecidas las lluvias. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Hemileia vastatrix (Roya de Café) | 500-700 ml/ha | Realizar una primera aplicación (500 ml/ha) al inicio de la época lluviosa y de 2-3 aplicaciones posteriores cada 30 o 45 días (700 ml/ha) al estar bien establecidas las lluvias. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Mycena citricolor (Ojo de Gallo) | 500-700 ml/ha | Realizar una primera aplicación (500 ml/ha) al inicio de la época lluviosa y de 2-3 aplicaciones posteriores cada 30 o 45 días (700 ml/ha) al estar bien establecidas las lluvias. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Cebolla | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Alternaria porri (Argeño cebolla - ajo) | 500 ml/ha | Aplicar según incidnecia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Botrytis spp. (Moho Gris) | 500 ml/ha | Aplicar según incidnecia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Pseudoperonospora cubensis (Moho felpudo-Pseudoperonospora) | 500 ml/ha | Aplicar según incidnecia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Sclerotium spp. (Podredumbre) | 500 ml/ha | Aplicar según incidnecia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Hule | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Ceratocystis fimbriata (Cáncer del tallo) | 5ml/L de agua | Dosis apta también para el control de Oidio (Oidium heveae) y mancha de la hoja (Microcyclus hulei). Aplicar al aparecer los primeros síntomas y una segunda aplicación 21 días después si fuese necesario. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Maní | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Cercospora arachidicola (Cercospora del maní) | 0.5-0.85 L/ha | Dosis recomendada también para el control de Mancha tardía (Mycosphaerella berkeleyi). Realizar las aplicaciones en intervalos de 12-14 días. Hacer un máximo de 4 aplicaciones. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Puccinia arachidis (Roya del maní) | 0.5-0.85 L/ha | Dosis recomendada también para el control de Mancha tardía (Mycosphaerella berkeleyi). Realizar las aplicaciones en intervalos de 12-14 días. Hacer un máximo de 4 aplicaciones. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Nuez de Macadamia | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Alternaria sp. (Alternaria) | 500 ml/ha | Aplicar según incidencia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Botrytis spp. (Moho Gris) | 500 ml/ha | Aplicar según incidencia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Cladosporium fulvum (Mancha de la hoja) | 500 ml/ha | Aplicar según incidencia cada 14-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Sandía | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Mycosphaerella citrulina (Gomosis) | 500 ml/ha | Aplicar 16 días después de la siembra al pie de la planta 50 ml de caldo por postura. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Tomate | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Alternaria solani (Tizón temprano) | 500 ml/ha | Aplicar según incidencia cada 154-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Botrytis spp. (Moho Gris) | 500 ml/ha | Aplicar según incidencia cada 154-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Stemphylium solani (Mancha foliar gris) | 500 ml/ha | Aplicar según incidencia cada 154-25 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |



