Productos
Fungicidas
Cultivos de Caporal 25 DC
| Arroz | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Rhizoctonia solani (Rhizoctoniasis) | 0.4 L/ha | Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Banano/ Plátano | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka negra) | 0.4-0.5 L/ha | Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Café | ||
| Problema | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Cercospora coffeicola (Mancha de hierro) | 0.5 L/ha (Dosis preventiva)// 0.7-1 L/ha (Dosis curativa) | Aplique con un umbral de 5% de presencia de Roya. Repita la aplicación a los 30 o 45 días. En almácigos y plantillas, utilice 0.5 ml/litro de agua (100 ml/tonel o estañón de 200 litros). Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Colletotrichum coffeanum (Antracnosis del café) | 0.5 L/ha (Dosis preventiva)// 0.7-1 L/ha (Dosis curativa) | Aplique con un umbral de 5% de presencia de Roya. Repita la aplicación a los 30 o 45 días. En almácigos y plantillas, utilice 0.5 ml/litro de agua (100 ml/tonel o estañón de 200 litros). Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Hemileia vastatrix (Roya de Café) | 0.5 L/ha (Dosis preventiva)// 0.7-1 L/ha (Dosis curativa) | Aplique con un umbral de 5% de presencia de Roya. Repita la aplicación a los 30 o 45 días. En almácigos y plantillas, utilice 0.5 ml/litro de agua (100 ml/tonel o estañón de 200 litros). Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |



