Soluciones
Problemas Biológicos
Cultivos de Cáncer del tallo
| Hule | ||
| Producto | Dosis | Observaciones |
|---|---|---|
| Bayfidan 25 DC | 25-40 ml /galón de agua. | Aplicar con brocha sobre el panel de pica. Repita la aplicación cada 15 días. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Coloso 30 EC | 5 ml/L de agua | Dosis válida para el control de Mancha de la hoja (Microciclus ulei). Al aparecer los primeros síntomas y una segunda aplicación 21 días después, si fuese necesario. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Nativo 75 WG | 8 g/ galón de agua | Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Silvacur combi 30 EC | 5ml/L de agua | Dosis apta también para el control de Oidio (Oidium heveae) y mancha de la hoja (Microcyclus hulei). Aplicar al aparecer los primeros síntomas y una segunda aplicación 21 días después si fuese necesario. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |
| Verita 71,1 WG | 50 g/ galón de agua | Aplicar directamente sobre el panel de pica con una brocha. Favor corroborar los usos aprobados por las Autoridades en cada país. |



